





低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(包括DCS電纜)
| DJYDYD(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDPYD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDPYD(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDYD(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDP2YD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDP2YD(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDYD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDP3YD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| DJYDP3YD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| 鋼帶鎧裝電纜在型號后加22,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號略 | |
五:代號名稱和含義
表2
| 項(xiàng)目 | 代號 | 說明 |
| 阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
| 系列代號 | DJ | 計(jì)算機(jī)屏蔽電纜(包括DCS電纜) |
| 絕緣材料 | Y | 聚乙烯 |
| YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
| YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
| V | 聚氯乙烯 | |
| VD | 低煙低鹵聚氯乙烯 | |
| 護(hù)套材料 | YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
| V | 聚氯乙烯 | |
| VD | 低煙低鹵聚氯乙烯 | |
| 屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
| P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
| P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
| P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
| 鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
| 32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
| B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
| R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六:, 主要技術(shù)指標(biāo)
| 性能項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |
| 聚乙烯 | 聚氯乙烯 | ||
| 絕緣電阻(20℃) | Ω/KM | 5000 | 25 |
| 工作電容 | PF/m | ≤90 | ≤200 |
| 對絞組之間電容不平衡(1Kz) | PF/m | ≤1 | / |
| 試驗(yàn)電壓 | V | 2000V/1min | |
| 阻燃特性 |
符合GB12666.5-90要求,A或B類 |
||