





| 型 號(hào) 規(guī) 格 |
電纜 總重量 |
|
| 動(dòng)力線芯 | 地線芯 | |
| 3×2.5 | 1×2.5 | 829.83 |
| 3×4 | 1×4 | 888.52 |
| 3×6 | 1×2.5 | 950.57 |
| 3×6 | 1×4 | 1014.05 |
| 3×6 | 1×6 | 1098.39 |
| 3×10 | 1×4 | 1239.33 |
| 3×10 | 1×6 | 1331.49 |
| 3×10 | 1×10 | 1511.67 |
| 3×16 | 1×4 | 1372.73 |
| 3×16 | 1×6 | 1478.15 |
| 3×16 | 1×10 | 1658.17 |
| 3×16 | 1×16 | 1801.87 |
| 3×25 | 1×6 | 2041.85 |
| 3×25 | 1×10 | 2259.36 |
| 3×25 | 1×16 | 2410.31 |
| 3×25 | 1×25 | 2690.65 |
| 3×35 | 1×6 | 2181.63 |
| 3×35 | 1×10 | 2407.04 |
| 3×35 | 1×16 | 2574.65 |
| 3×35 | 1×25 | 2865.13 |
| 3×35 | 1×35 | 3059.59 |
| 3×50 | 1×10 | 2885.11 |
| 3×50 | 1×16 | 3053.38 |
| 3×50 | 1×25 | 3367.66 |
| 3×50 | 1×35 | 3589.10 |
| 3×50 | 1×50 | 3989.32 |
| 3×70 | 1×16 | 3666.04 |
| 3×70 | 1×25 | 4008.14 |
| 3×70 | 1×35 | 4227.89 |
| 3×70 | 1×50 | 4657.43 |
計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜
YHF電焊機(jī)電纜
YDGR,GG2G,GG3G硅橡膠耐高溫柔性電力軟電纜
MYPTJ 3.6/6KV 3*70+3*25+3*2.5煤礦用電纜
屏蔽電纜的型號(hào)有哪些
電纜金屬屏蔽層的作用
礦用電纜型號(hào)和命名
電子計(jì)算機(jī)(包括DCS系統(tǒng))用對(duì)絞屏蔽控制電纜
造成扁電纜故障的原因
交聯(lián)聚乙烯/聚氯乙烯絕緣控制電纜(含阻燃)
本安防水用集散型儀表信號(hào)電纜
YKVFPBG/YKVFBG卷筒用移動(dòng)控制扁平電纜
太陽(yáng)能用光伏電纜
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.75電梯電纜
高溫導(dǎo)線及其分類
防蟻防鼠專用電纜 。