





| 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
| 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 | 符合GB/T3956-2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求 |
| 試驗(yàn)電壓 | 3500V/5min |
| 阻燃性能 | 符合GB/T18380.3標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求 |
| 耐火性能 | 符合GB12666.6標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 |
| NH-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 |
| NH-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 |
| NH-VV | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 |
| NH-VV22 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 |
| DDZN-YJVD | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙低鹵護(hù)套耐火電力電纜 |
| DDZN-YJVD22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵護(hù)套耐火電力電纜 |
| DDZN-VDVD | 銅芯低煙低鹵絕緣低煙低鹵護(hù)套耐火電力電纜 |
| DDZN-VDVD22 | 銅芯低煙低鹵絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵護(hù)套耐火電力電纜 |
| DWZN-YJE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護(hù)套耐火電力電纜 |
| DWZN-YJE23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵護(hù)套耐火電力電纜 |
| GZR-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套高阻燃隔氧層消防電力電纜 |
| GZR-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套高阻燃隔氧層消防電力電纜 |
| GZR-VV | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套高阻燃隔氧層消防電力電纜 |
| GZR-VV22 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套高阻燃隔氧層消防電力電纜 |
| GDDZ-YJVD | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙低鹵護(hù)套高阻燃隔氧層消防電力電纜 |
| GDDZ-YJVD22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵護(hù)套高阻燃隔氧層消防電力電纜 |
| GDDZ-VDVD | 銅芯低煙低鹵絕緣低煙低鹵護(hù)套高阻燃隔氧層消防電力電纜 |
| GDDZ- VDVD22 | 銅芯低煙低鹵絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵護(hù)套高阻燃隔氧層消防電力電纜 |
| GDWZ-YJE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護(hù)套高阻燃隔氧層消防電力電纜 |
| GDWZ-YJE23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵護(hù)套高阻燃隔氧層消防電力電纜 |
| GDDZN-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙低鹵護(hù)套高阻燃隔癢層耐火消防電力電纜 |
| GDDZN-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵護(hù)套高阻燃隔癢層耐火消防電力電纜 |
| GDDZN-VV | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套高阻燃隔癢層耐火消防電力電纜 |
| GDDZN-VV22 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套高阻燃隔癢層耐火消防電力電纜 |
| GDDZN-YJVD | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙低鹵護(hù)套高阻燃隔氧層耐火消防電力電纜 |
| GDDZN-YJVD22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵護(hù)套高阻燃隔氧層耐火消防電力電纜 |
| GDDZN-VDVD | 銅芯低煙低鹵絕緣低煙低鹵護(hù)套高阻燃隔氧層耐火消防電力電纜 |
| GDDZN-VDVD22 | 銅芯低煙低鹵絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵護(hù)套高阻燃隔氧層耐火消防電力電纜 |
| GDWZN-YJE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護(hù)套高阻燃隔氧層耐火消防電力電纜 |
| GDWZN-YJE23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵護(hù)套高阻燃隔氧層耐火消防電力電纜 |
| 規(guī)格型號(hào) | 規(guī)格型號(hào) |
|
GZR-YJV GZR-VV GDDZ-YJVD GDDZ-VDVD GDWZ-YJE |
GZR-YJV22 GZR-VV22 GDDZ-YJVD22 GDDZ-VDVD22 GDWZ-YJE23 |
| 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
| 1×(2.5~300) | 1×(10~300) |
| 2×(1.5~185) | 2×(1.5~185) |
| 3×(1.5~300) | 3×(1.5~300) |
| 4×(1.5~240) | 4×(1.5~240) |
| 5×(1.5~240) | 5×(1.5~240) |
| 3×(2.5~240)+1×(1.5~120) | 3×(2.5~240)+1×(1.5~120) |
| 3×(2.5~240)+2×(1.5~120) | 3×(2.5~240)+2×(1.5~120) |
| 4×(2.5~240)+1×(1.5~120) | 4×(2.5~240)+1×(1.5~120) |