






| 產(chǎn)品型號(hào) | 燃燒特性 | 名 稱(chēng) |
| CHJPF | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙阻燃熱塑性護(hù)套船用儀表回路電纜 |
| CHJPF80 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙阻燃熱塑性?xún)?nèi)套銅絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
| CHJPF90 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙阻燃熱塑性?xún)?nèi)套鋼絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
| CHJPF86 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃熱塑性?xún)?nèi)外護(hù)套船用儀表回路電纜 |
| CHJPF96 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃熱塑性?xún)?nèi)外護(hù)套船用儀表回路電纜 |
| CHJPJ | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙阻燃熱固性護(hù)套船用儀表回路電纜 |
| CHJPJ80 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙阻燃熱固性?xún)?nèi)套銅絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
| CHJPJ90 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙阻燃熱固性?xún)?nèi)套鋼絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
| CHJPJ85 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃熱固性?xún)?nèi)外護(hù)套船用儀表回路電纜 |
| CHJPJ95 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃熱固性?xún)?nèi)外護(hù)套船用儀表回路電纜 |
| CHJPFP | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽無(wú)鹵低煙阻燃熱塑性護(hù)套船用儀表回路電纜 |
| CHJPFP86 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及銅絲編織鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃熱塑性?xún)?nèi)外護(hù)套船用儀表回路電纜 |
| CHJPJP96 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼絲編織鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃熱塑性?xún)?nèi)外護(hù)套船用儀表回路電纜 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 1 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 | 見(jiàn)表10-1 |
| 2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn) | 依據(jù)GB/T3048.8 ,具體見(jiàn)表10-2 |
| 3 | 成品電纜在工作溫度下,交聯(lián)聚乙烯絕緣電阻 | 應(yīng)不小于1 MΩ·km。 |
| 4 | 熱固性護(hù)套電纜的耐油性 | 符合Q/XYT 17.1-2009中5.8.6規(guī)定的耐油試驗(yàn) |
| 5 | 成品電纜做線路完整性試驗(yàn)(耐火試驗(yàn)) | 符合IEC 60331-21試驗(yàn)要求。 |
| 標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(≤Ω/km) | |||
| 第2類(lèi)銅導(dǎo)體 | 第5類(lèi)銅導(dǎo)體 | |||
| 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
| 0.75 | 24.5 | 24.8 | 26.0 | 26.7 |
| 1.0 | 18.1 | 18.2 | 19.5 | 20.0 |
| 1.5 | 12.1 | 12.2 | 13.3 | 13.7 |
| 2.5 | 7.41 | 7.56 | 7.98 | 8.21 |
| 試驗(yàn)條件 | 單位 | 試驗(yàn)要求 |
|
試驗(yàn)電壓 施加時(shí)間 最少 試樣長(zhǎng)度 試驗(yàn)溫度 試驗(yàn)結(jié)果 |
V min m ℃ - |
1500 5 交貨長(zhǎng)度 環(huán)境溫度 不擊穿 |